SND-MDW Professional Synthetic Micron Diamond Powder Para sa Silicon Wafer Cutting Diamond Wire
SND-MDW Professional Synthetic Micron Diamond Powder Para sa Silicon Wafer Cutting Diamond Wire
1. Micron Diamond Powder Panimula
Ang SND-MDW ay may mataas na lakas na mala-blocky na kristal na hugis, puro pamamahagi ng laki ng butil, Uniform na laki at hugis ng particle.Espesyal na idinisenyo para sa paggawa ng silicon wafer cutting diamond wire, jewelry saw, semiconductor saw.
2. Pagtutukoy ng Micron Diamond Powder
SND-M05 0-0.125~40-60 | SND-M10 0-0.125~40-60 | SND-M15 0-0.125~40-60 |
Hindi regular na hugis ng kristal, nilalaman ng karumihan at butil pamamahagi ng laki, maaaring gamitin sa resin at vitrified bond. Angkop para sa mataas na kahusayan paggiling at pagpapakintab mga aplikasyon, tulad ng mga bato, tile, Jade at hiyas, atbp. | Hindi regular na hugis kristal na may medyo puro pamamahagi ng laki ng butil, mababang nilalaman ng karumihan.Mataas kahusayan.Maaaring gamitin sa dagta, vitrified, metal bond at mga produktong electroplated. | I-block ang butil, medyo puro laki ng butil pamamahagi, maliliit na dumi, kanais-nais na hydrophilic pagganap.Angkop para sa mataas na kinakailangan sa paglaplapan, buli, maaaring gamitin para sa Mataas na kalidad ng brilyante ng PCD i-paste at slurry at iba pa mataas na kalidad na mga produkto ng brilyante. |
SND-M/DW 0-0.125~40-60 | SND-M/PCD 0-0.125~40-60 | SND-M/PL 0-0.125~40-60 |
Pare-parehong laki at hugis ng butil. Para sa paggawa ng silicon wafer cutting diamante na alambre, lagari ng alahas, semiconductor saw. | Espesyal na idinisenyo para sa Application ng PCD/PDC, mataas lakas na parang kristal na hugis, puro laki ng butil pamamahagi, napakababang karumihan, mababang nilalaman ng Si, magandang thermal katatagan at wear resistance. Maaari ding gamitin sa mataas kalidad ng metal bond, vitrified bond at electroplated mga produkto. | Ang mala-polyong brilyante ay mayroong katulad na tampok bilang ang polycrystalline brilyante, ngunit mababang halaga.Ito ay gawa sa pinagsunod-sunod na diyamante micron, na may isang espesyal na paggamot sa kemikal, ang mala-polyong brilyante ay mayroon muti deavtivation edges, maaari itong mga gilid ng pulot-pukyutan tulungan ang buli na ibabaw ng mga gasgas. |
3. Micron Diamond Magagamit na Sukat ng Grit
Pamantayang internasyonal | Pamantayan ng Tsina | Sukat ng Mesh | Aplikasyon |
0-0.1 | W0.1 | 100000 | Super Mirror Polishing |
0.0.25 | W0.25 | 60000 | Super Mirror Polishing |
0-0.5 | W0.5 | 30000 | Pagpapakintab ng Salamin |
0-1 | W1 | 15000 | Pagpapakintab ng Salamin |
0-2 | W1.5- | 13000 | Fine Polishing |
1-2 | W1.5 | 12000 | Fine Polishing |
1-3 | W2.5 | 10000 | Fine Polishing |
2-4 | W3.5 | 6500 | Fine Polishing |
2-5 | W4 | 5000 | Fine Polishing |
3-6 | W5 | 4000 | Fine Polishing |
4-6 | W6 | 3500 | Fine Polishing |
4-8 | W7 | 3000 | Normal na Pagpapakintab |
4-9 | W10 | 2500 | Normal na Pagpapakintab |
5-10 | W10 | 2000 | Normal na Pagpapakintab |
6-12 | W10 | 1800 | Normal na Pagpapakintab |
8-12 | W12 | 1600 | Normal na Pagpapakintab |
7-14 | W14 | 1500 | Normal na Pagpapakintab |
8-16 | W14 | 1300 | Normal na Pagpapakintab |
10-20 | W20- | 1200 | Normal na Pagpapakintab |
12-22 | W20 | 1000 | Normal na Pagpapakintab |
15-25 | W20+ | 800 | Normal na Pagpapakintab |
20-30 | W28 | 700 | Normal na Pagpapakintab |
22-36 | W28+ | 600 | Magaspang na Paggiling |
20-40 | W40- | 500 | Magaspang na Paggiling |
30-40 | W40 | 450 | Magaspang na Paggiling |
35-45 | W40+ | 400 | Magaspang na Paggiling |
36-54 | W50 | 350 | Magaspang na Paggiling |
D46 | 325/400 | 320 | Magaspang na Paggiling |
D54 | 270/325 | 270 | Magaspang na Paggiling |
D64 | 230/270 | 230 | Magaspang na Paggiling |
D76 | 200/230 | 200 | Magaspang na Paggiling |
4. Iba pang Coarse Grit Size
50/60-325/400 | Banayad na berdeng kulay, hindi regular na hugis na may mas mababang katigasan.Malawak ginagamit para sa pagproseso ng mga bato, kongkreto, keramika, atbp. | |
30/35-325/400 | Kulay dilaw, hindi regular na hugis na may karaniwang katigasan, Inilapat sa ceramic bonded, resin bonded at lahat ng uri ng electroplating mga produkto, para sa pagproseso ng mga bato, matigas na haluang metal, magnetic na materyales, natural na brilyante, hiyas. | |
30/35-325/400 | Dilaw na kulay, mataas na tigas at tigas.Inilapat sa ceramic bond, resin bond at lahat ng uri ng mga produktong electroplating, ay maaaring ginagamit para sa pagpoproseso ng mabigat na tungkulin sa carbide, salamin, keramika, bato at iba pang di-metal na materyales. | |
80/100-325/400 | Pinaghalong regular at angular na mga kristal, katamtamang mababang tibay na may mga mala-block na kristal.Ito ay angkop para sa aplikasyon ng mataas na kahusayan ng mga tool ng brilyante. | |
80/100-325/400 | Medium touhness na may mas magandang diamond shpe.Angkop para sa diamante kasangkapan ng beveling salamin o kristal, paggiling ng karbid at magnetic na materyales, atbp. | |
80/100-325/400 | Katamtamang mataas na kayamutan na may regular na hugis, magandang mataas na thermal katatagan at paglaban sa epekto.Inilapat sa paggiling at abrasives wheels para iproseso ang medium load materials, tulad ng core pagbabarena ng salamin, lapis edging, at ukit pandekorasyon salamin at kristal. | |
80/100-325/400 | Ang tiyak na hugis ng cubooctahedral, mataas na lakas ng epekto at thermal katatagan.Inilapat sa kondisyon na nangangailangan ng mataas na paggiling rate, tulad ng mga electroplated na kasangkapan upang gumiling at magpakintab ng mga bato, keramika, baso, at magnetic na materyales, atbp. |