SND860 Synthetic Diamond Powder para sa Diamond Tools at Geological Tools
SND860Synthetic Diamond Powderpara sa Diamond Tools at Geological Tools
1. Katangian ng SND860
Ang synthetic diamond grit SND860 ay may medium hanggang high toughness, blocky crystal shape, medium to high transparency at impact resistance, na may medyo mataas na thermal stability.Inilapat para sa mga tool sa paglalagari ng brilyante at mga tool sa geological.
2. Saw Grit Diamond Size Specification
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Regular na hugis na may mahusay thermal katatagan.Nag-apply para sa paggawa ng mataas na kalidad na pro blades, core drill bits at mga wire ng brilyante | Mataas na katigasan, kumpleto hugis na may tuwid na kristal mga gilid, magandang kulay at transparency, mataas na katigasan at thermal stability. Paglalapat ng pagputol ng brilyante, pagbabarena at paggiling sa matigas materyales. | Katamtaman hanggang mataas na tigas, Blocky kristal na hugis, katamtaman sa mataas na transparency at paglaban sa epekto, na may medyo mataas na thermal stability. Inilapat para sa paglalagari ng brilyante mga kasangkapan at geological na kasangkapan. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
Kumpletong hugis ng cubo-octahedron, daluyan tigas at magandang suot paglaban.Inilapat para sa paggawa karamihan sa katamtamang kalidad talim ng brilyante, mga core bits, electroplate diamante kasangkapan para sa bato at kongkreto. | Mababa hanggang Katamtamang tigas, semi-blocky na hugis, mababa hanggang katamtamang transparency at paglaban sa epekto, mababa thermal katatagan.Inilapat para sa paggawa ng brilyante talim o girnding wheels para sa pangkalahatang aplikasyon. | Mababang katigasan, medyo regular na hugis, mababang transparency, mababang epekto paglaban at mababa thermal katatagan.Nag-apply para sa paggawa ng pagputol ng brilyante at mga kagamitan sa paggiling na may medium-low load. |
3. Nakita GritSintetikong BrilyanteMagagamit na Laki ng Powder
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
4. Fine Size DiamondMagagamit na Sukat
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |