Titanium Ti Coated Synthetic Diamond Powder
Pinahiran ng Titanium TiSynthetic Diamond Powder
1. Pinahiran na Brilyante Panimula
Ang pinahiran na brilyante, ay maaaring palakasin ang metalurhiko na pagdirikit sa pagitan ng Ti at matrix, nagpapabuti sa mekanikal na pagkakabit ng brilyante sa bond matrix.Ang plating ay maaaring ihiwalay ang brilyante mula sa oxygen upang maiwasan ang brilyante na ma-oxidized dahil sa mataas na temperatura, na maaaring mapabuti ang mekanikal na mga katangian ng pagpapanatili ng brilyante, at mapabuti ang init dissipation at buli buhay.
2. Ang Tampok ng Ti Coated Diamond
- Umiwas sa oxidize at graphitize kapag ang brilyante pulbos sa panahon ng mataas na temperatura pangyayari.Bawasan ang pinsala sa init, epektibong pahabain ang buhay ng serbisyo ng mga tool ng brilyante.
- Ang titanium coating diamond powder ay maaaring tumaba ng 1% hanggang 3%
- Ang titanium coating diamond powder ay inirerekomenda para sa paggawa ng metal bond diamond tools.
3. Laki ng Ti coated Diamond
Ang aming saw grit brilyante, mesh laki ng brilyante, crush brilyante, micron brilyante karamihan ng grado at sukat ay maaaring pinahiran.
SND-G05 | 50/60-325/400 | Banayad na berdeng kulay, hindi regular na hugis na may mas mababang katigasan.Malawak ginagamit para sa pagproseso ng mga bato, kongkreto, keramika, atbp. |
SND-G10 | 30/35-325/400 | Kulay dilaw, hindi regular na hugis na may karaniwang katigasan, Inilapat sa ceramic bonded, resin bonded at lahat ng uri ng electroplating mga produkto, para sa pagproseso ng mga bato, matigas na haluang metal, magnetic na materyales, natural na brilyante, hiyas. |
SND-G15 | 30/35-325/400 | Dilaw na kulay, mataas na tigas at tigas.Inilapat sa ceramic bond, resin bond at lahat ng uri ng mga produktong electroplating, ay maaaring ginagamit para sa pagpoproseso ng mabigat na tungkulin sa carbide, salamin, keramika, bato at iba pang di-metal na materyales. |
SND-G20 | 80/100-325/400 | Pinaghalong regular at angular na mga kristal, katamtamang mababang tibay na may mga mala-block na kristal.Ito ay angkop para sa aplikasyon ng mataas na kahusayan ng mga tool ng brilyante. |
SND-G30 | 80/100-325/400 | Medium touhness na may mas magandang diamond shpe.Angkop para sa diamante kasangkapan ng beveling salamin o kristal, paggiling ng karbid at magnetic na materyales, atbp. |
SND-G40 | 80/100-325/400 | Katamtamang mataas na kayamutan na may regular na hugis, magandang mataas na thermal katatagan at paglaban sa epekto.Inilapat sa paggiling at abrasives wheels para iproseso ang medium load materials, tulad ng core pagbabarena ng salamin, lapis edging, at ukit pandekorasyon salamin at kristal. |
SND-G60 | 80/100-325/400 | Ang tiyak na hugis ng cubooctahedral, mataas na lakas ng epekto at thermal katatagan.Inilapat sa kondisyon na nangangailangan ng mataas na paggiling rate, tulad ng mga electroplated na kasangkapan upang gumiling at magpakintab ng mga bato, keramika, baso, at magnetic na materyales, atbp. |
20/25-70/80 | Mababang katigasan, medyo regular na hugis, mababang transparency, mababang epekto ng resistensya at mababang thermal stability.Nag-apply para sa paggawa ng mga tool sa pagputol at paggiling ng brilyante gamit ang medium-low load. | |
SND830 | 20/25-70/80 | Mababa hanggang Katamtamang tigas, semi-blocky na hugis, mababa hanggang katamtaman transparency at impact resistance, mababang thermal stability.Inilapat para sa paggawa ng diamond blade o girnding wheels para sa pangkalahatang aplikasyon. |
SND840 | 20/25-70/80 | Kumpletong hugis ng cubo-octahedron, medium toughness at magandang wear resistance.Inilapat para sa paggawa ng karamihan sa medium kalidad ng brilyante blade, core bits, electroplate brilyante tool para sa bato at kongkreto. |
SND860 | 20/25-70/80 | Katamtaman hanggang mataas ang tigas, Blocky na hugis kristal, katamtaman hanggang mataas transparency at impact resistance, na may medyo mataas na thermal katatagan.Inilapat para sa mga tool sa paglalagari ng brilyante at mga tool sa geological. |
SND870 | 30/35-70/80 | Mataas na tibay at matatag na thermal stability, inilapat para sa mabigat impact loading diamond cutting, diamond coring, diamond wiring sa matigas na semento at bato |
SND880 | 20/25-70/80 | Mataas na tibay, kumpletong hugis na may tuwid na mga gilid ng kristal, mabuti kulay at transparency, mataas na tibay at thermal stability. Paglalapat ng pagputol ng brilyante, pagbabarena at paggiling sa matigas na materyal. |
SND890 | 20/25-45/50 | Regular na hugis na may mahusay na thermal stability.Inilapat para sa paggawa ang mataas na kalidad na pro blades, core drill bits at diamond wires. |
4. Iba pang Teknolohiya ng Metal Coating
Uri ng Bond | Inirerekomendang Patong |
Metal Bond | Titanium, Tungsten, Molibdenum, Chromium, Zirconium |
Resin bond | Nickel, Copper, Aluminum, Iron-Nickel Alloy, Cu-Tin Alloy |
Vitrified bond | Tungsten Carbide, Titanium Carbide, Carbon-Titanium Nitride, Aluminum Titanium Nitride. |